更新时间:2025-11-04 15:22:18
| 日期 | 接口 | 内容 | 
|---|---|---|
| 2016-11-18 | 创建、更新、查询商户 | 新增更多商户费率可选,新增D0费率表,新增D0开通状态字段 | 
| 2016-11-17 | 创建、更新、查询商户 | 新增本人手持身份证照片字段 | 
| 2016-12-09 | 创建、更新、查询商户 | 新增限制信用卡使用字段 | 
| 2016-12-13 | 创建终端 | 门店编号字段更新为非必填 | 
| 2017-01-18 | 创建、更新、查询商户 | 手持营业执照合影照片及本人手持身份证照片更新为两个字段必传其中一个 | 
| 2017-03-03 | 创建、更新、查询商户 | 新增负责人电话、客服电话、法人名称字段 | 
| 2017-03-03 | 查询 | 新增业务结果字段 | 
| 2017-03-03 | 新增创建、修改、查询门店接口 | |
| 2017-03-08 | 新增对帐单下载接口 | |
| 2017-06-13 | 对帐单下载 | 对帐单中去除机构号 | 
| 2018-01-03 | 创建、更新、查询商户 | 接口全面升级为2.0版本 | 
| 2018-07-02 | 创建商户接口 | 新增蓝海字段 | 
| 2018-07-31 | 商户接口 | merchant_person字段长度的修改 | 
| 2018-08-07 | 微信参数配置以及查询接口 | 新增微信参数配置以及查询接口 | 
| 2018-08-14 | 创建、更新商户接口 | 新增业务员门头合照,业务员门店海报合照,绿洲活动补充材料(绿洲商户) | 
| 2018-08-31 | 商户查询接口,微信参数配置接口 | 商户查询接口返回参数新增蓝海状态,绿洲驳回原因,蓝海驳回原因;微信参数配置接口返回新增支付appid,关注appid,支付授权目录配置状态 | 
| 2018-09-13 | 创建,更新,查询商户接口 | 新增阶梯费率模版 | 
| 2018-09-20 | 创建,更新 | 新增绿洲承诺函,绿洲食品卫生许可证两张照片(非必填字段) | 
| 2018-12-04 | 新增商户子商户信息查询接口 | |
| 2018-12-29 | 创建终端,查询终端接口 | 新增终端简称字段 | 
| 2019-03-08 | 商户创建接口 | 费率模版调整 | 
| 2019-06-24 | 商户创建,更新接口 | 双账户相关字段添加 | 
| 2020-03-09 | 商户类、终端类更新接口 | 添加版本号api_ver | 
| 2020-03-09 | 商户类接口更新 | 删除绿洲蓝海相关字段 | 
| 2020-04-24 | 商户类接口更新 | 删除创建商户、更新商户中appid相关字段 | 
| 2020-04-24 | 商户类接口更新 | 新增商户变更类接口 | 
| 2020-09-01 | 创建门店、修改门店、创建终端 | 新增商户变更类接口 | 
| 2023-08-28 | 创建商户、修改商户、查询商户 | 接口新增签约人相关信息字段 | 
| 2025-04-15 | 创建商户、商户信息变更接口、商户信息变更状态查询 | 1.创建商户接口新增api_ver字段,固定值200,用于校验部分字段的必填。 2.api_ver为200时,license_begintime营业执照开始日期、license_expire 营业证件到期日、legal_idnum_begintime法人证件起始日期、legalIdnumExpire法人身份证有效期、img_contract店内环境照字段需必填。 3.创建商户接口新增legal_idnum_begintime法人证件起始日期字段 4.新增2.1商户信息变更接口,审核通过的商户需通过改接口进行资料的变更。 5.新增2.2商户信息变更状态查询接口。  | 
注:电子协议已经不在使用,可以忽略电子协议相关描述
商户接口地址:http://test.lcsw.cn:8045/lcsw_mch/+相关API接口URL
备用域名http://test2.lcsw.cn:8117
测试环境对接完后,可联系对接支持人员进行对接验收,验收成功后,可或许正式环境信息。
正式环境域名,联系技术支持人员提供。
正式环境机构号、密钥,联系群内运营人员提供。

/merchant/200/addPOST请求参数
所有非必填参数请根据下方“入网资料表”要求进行传递;接口中所有需要传图片的字段,需要传图片的url地址| 参数名称 | 类型 | 长度 | 必填 | 说明 | 
|---|---|---|---|---|
| inst_no | String | 15 | Y | 机构编号,扫呗分配 | 
| api_ver | String | 10 | Y | 版本号,固定值200 | 
| trace_no | String | 32 | Y | 请求流水号,不带“-”的uuid | 
| brand_no | String | 8 | N | 品牌编号 | 
| merchant_name | String | 50 | Y | 商户名称,扫呗系统全局唯一不可重复,最多50个汉字且不能包含特殊符号 | 
| merchant_alias | String | 20 | Y | 商户简称,长度在7-20个字,且不能包含符号 | 
| merchant_company | String | 30 | Y | 商户注册名称/公司全称,须与营业执照名称保持一致,最多30个汉字且不能包含特殊符号 | 
| merchant_province | String | 10 | Y | 所在省,请参考:省市区编号表 | 
| merchant_province_code | String | 3 | Y | 省编码,请参考:省市区编号表 | 
| merchant_city | String | 10 | Y | 所在市,请参考:省市区编号表 | 
| merchant_city_code | String | 4 | Y | 市编码,请参考:省市区编号表 | 
| merchant_county | String | 16 | Y | 所在区县,请参考:省市区编号表 | 
| merchant_county_code | String | 4 | Y | 所在区县编码,请参考:省市区编号表 | 
| merchant_address | String | 200 | Y | 商户详细地址(至少6位) | 
| merchant_person | String | 10 | Y | 商户联系人姓名 | 
| merchant_person_idnum | String | 30 | Y | 商户联系人身份证号 | 
| img_merchant_person_idcard | String | 255 | Y | 商户联系人身份证照片(人像面) | 
| merchant_phone | String | 13 | Y | 商户联系人电话(唯一) | 
| merchant_email | String | 50 | Y | 商户联系人邮箱(唯一) | 
| merchant_service_phone | String | 13 | N | 客服电话 | 
| daily_timely_status | Int | 1 | N | D1状态,0不开通,1开通(不传默认继承代理商配置) | 
| daily_timely_code | String | 20 | N | D1手续费代码,取值范围见下面D1费率代码表 | 
| business_name | String | 50 | Y | 行业类目名称,请参考:行业类目编号表 | 
| business_code | String | 4 | Y | 行业类目编码,请参考:行业类目编号表 | 
| merchant_business_type | Int | 2 | Y | 商户类型:1企业,2个体工商户,3小微商户 | 
| account_type | String | 2 | Y | 账户类型,1对公,2对私 | 
| settlement_type | String | 2 | Y | 结算类型:1.法人结算 2.非法人结算 | 
| license_type | Int | 2 | Y | 营业证件类型:1三证合一(企业、个体),2手持身份证(小微) | 
| img_license | String | 255 | N | 营业执照照片 | 
| license_no | String | 20 | N | 营业证件号码 | 
| license_expire | String | 10 | N | 营业证件到期日(格式YYYY-MM-DD),长期的传2999-12-31 | 
| license_begintime | String | 10 | N | 营业执照开始日期(格式YYYY-MM-DD) | 
| license_address | String | 100 | N | 营业执照地址 | 
| artif_nm | String | 10 | N | 法人名称 | 
| legalIdnum | String | 30 | Y | 法人身份证号 | 
| img_idcard_a | String | 255 | Y | 法人身份证正面照片(人像面) | 
| img_idcard_b | String | 255 | Y | 法人身份证反面照片(国徽面) | 
| legal_idnum_begintime | String | 10 | Y | 法人证件起始日期(格式YYYY-MM-DD) | 
| legalIdnumExpire | String | 10 | Y | 法人身份证有效期(格式YYYY-MM-DD),长期的传2999-12-31 | 
| sign_person_name | String | 20 | N | 签约人姓名(签约人相关4个参数要么都传,要么都不传) | 
| sign_person_idnum | String | 20 | N | 签约人身份证号(签约人相关4个参数要么都传,要么都不传) | 
| sign_person_phone | String | 20 | N | 签约人手机号(签约人相关4个参数要么都传,要么都不传) | 
| sign_auth_url | String | 255 | N | 签约人授权方协议照片(签约人相关4个参数要么都传,要么都不传) | 
| merchant_id_no | String | 30 | N | 结算人身份证号码 | 
| merchant_id_expire | String | 8 | N | 结算人身份证有效期,格式YYYYMMDD,长期填写29991231 | 
| account_name | String | 100 | Y | 入账银行卡开户名(结算人姓名/公司名) | 
| account_no | String | 25 | Y | 入账银行卡卡号 | 
| img_bankcard_a | String | 255 | N | 入账银行卡正面照片(卡号面) | 
| img_bankcard_b | String | 255 | N | 入账银行卡反面照片 | 
| account_phone | String | 30 | N | 入账银行预留手机号 | 
| bank_name | String | 50 | Y | 入账银行卡开户支行,请参考:银行编号表 | 
| bank_no | String | 25 | Y | 开户支行联行号,请参考:银行编号表 | 
| company_account_name | String | 100 | N | 对公户结算账户开户名 | 
| company_account_no | String | 25 | N | 对公户结算账户开户号 | 
| company_bank_name | String | 50 | N | 对公户结算账户开户支行,请参考:银行编号表 | 
| company_bank_no | String | 25 | N | 对公户结算账户开户支行联行号,请参考:银行编号表 | 
| settle_type | String | 2 | Y | 清算类型:1自动结算;2手动结算, | 
| rate_code | String | 10 | N | 支付费率代码,默认千分之六,取值范围见下面支付费率代码表 | 
| merchant_type | String | 1 | N | 商户性质,1普通商户,2二级商户,默认为1,只有需要挂商户集时才传2. | 
| parent_no | String | 15 | N | 所属商户集商户号(9开头),商户性质为二级商户时必传 | 
| img_logo | String | 255 | Y | 商户门头照片 | 
| img_indoor | String | 255 | Y | 内部前台照片 | 
| img_contract | String | 255 | Y | 店内环境照片 | 
| img_other | String | 255 | N | 其他补充证明材料照片 | 
| img_idcard_holding | String | 255 | N | 本人手持身份证照片 | 
| img_open_permits | String | 255 | N | 开户许可证照片或对公账户信息(加银行业务章) | 
| img_org_code | String | 255 | N | 组织机构代码证照片 | 
| img_tax_reg | String | 255 | N | 税务登记证照片 | 
| img_unincorporated | String | 255 | N | 入账非法人证明照片 | 
| img_private_idcard_a | String | 255 | N | 对私账户身份证正面照片(人像面) | 
| img_private_idcard_b | String | 255 | N | 对私账户身份证反面照片(国徽面) | 
| img_standard_protocol | String | 255 | N | 商户总分店关系证明 | 
| img_val_add_protocol | String | 255 | N | 商户增值协议照片 | 
| img_sub_account_promiss | String | 255 | N | 分账承诺函照片 | 
| img_cashier | String | 255 | N | 微信支付物料照片 | 
| img_3rd_part | String | 255 | N | 第三方平台截图 | 
| img_alicashier | String | 255 | N | 支付宝支付物料照片 | 
| img_salesman_logo | String | 255 | N | 业务员门头合照 | 
| img_union_materiel | String | 255 | N | 云闪付营销物料布放照片 | 
| remark | String | 50 | N | 入网备注(文字描述入网特殊情况说明) | 
| notify_url | String | 255 | N | 审核状态通知地址 | 
| key_sign | String | 32 | Y | 签名检验串,点击查看签名算法 | 
入网资料表
所有非必填参数请根据下方要求进行传递;| 入网类型 | 字段名 | 企业对公结算 | 企业对私法人结算 | 企业对私非法人结算 | 个体户对公结算 | 个体户对私法人结算 | 个体户对私非法人结算 | 小微商户对私结算 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入网类型(1企业、2个体工商户、3小微商户) | merchant_business_type | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 
| 结算类型(1对公、2对私) | account_type | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 
| 结算账户(1法人、2非法人) | settlement_type | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 
| 商户名称 | merchant_name | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 
| 商户简称 | merchant_alias | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 
| 商户注册名称/公司全称(营业执照名称) | merchant_company | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 
| 所在省 | merchant_province | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 
| 所在市 | merchant_city | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 
| 所在县 | merchant_county | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 
| 商户地址(详细地址) | merchant_address | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 
| 商户联系人姓名 | merchant_person | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 
| 联系人邮箱(唯一) | merchant_email | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 
| 联系人电话(唯一) | merchant_phone | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 
| 客服电话 | merchant_service_phone | - | - | - | - | - | - | - | 
| 一级行业 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 二级行业 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 三级行业 | business_name | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 
| 营业执照注册号或者社会信用代码 | license_no | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × | 
| 营业执照有效期 | license_expire | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × | 
| 营业执照开始日期 | license_begintime | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × | 
| 营业执照地址 | license_address | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × | 
| 法人姓名 | artif_nm | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 
| 法人身份证号码 | legalIdnum | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 
| 法人身份证正面照片(人像面) | img_idcard_a | √ | × | √ | √ | × | √ | × | 
| 法人身份证反面照片(国徽面) | img_idcard_b | √ | × | √ | √ | × | √ | × | 
| 法人身份证起始日期 | legal_idnum_begintime | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 
| 法人身份证有效期 | legalIdnumExpire | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 
| 结算人证件号码 | merchant_id_no | √ | √ | √ | × | √ | √ | √ | 
| 结算人证件有效期 | merchant_id_expire | √ | - | - | × | - | - | - | 
| 入账银行卡开户名(结算人姓名/公司名) | account_name | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 
| 入账银行卡卡号 | account_no | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 
| 入账银行卡开户支行 | bank_name | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 
| 开户支联行号 | bank_no | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 
| 入账银行卡正面照片(卡号面) | img_bankcard_a | × | √ | √ | × | √ | √ | √ | 
| 入账银行卡反面照片 | img_bankcard_b | - | - | - | - | - | - | - | 
| 银行预留手机号 | account_phone | - | - | - | - | - | - | - | 
| 对公户结算账户开户名 | company_account_name | - | √ | √ | - | - | - | - | 
| 对公户结算账户开户号 | company_account_no | - | √ | √ | - | - | - | - | 
| 对公户结算账户开户支行 | company_bank_name | - | √ | √ | - | - | - | - | 
| 对公户结算账户开户支行联行号 | company_bank_no | - | - | - | - | - | - | - | 
| 支付费率 | rate_code | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 
| 智慧餐饮 | greenstatus | - | - | - | - | - | - | × | 
| 蓝海开关 | blueseastatus | - | - | - | - | - | - | × | 
| 营业证件类型 | license_type | √ | √ | √ | √ | 1 | 1 | 2 | 
| 营业执照(三证合一) | img_license | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × | 
| 营业执照(非三证合一) | img_license | - | - | - | - | × | × | × | 
| 商户门头照片 | img_logo | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 
| 内部前台照片 | img_indoor | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 
| 店内环境照片 | img_contract | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 
| 其他材料 | img_other | - | - | - | - | - | - | - | 
| 手持身份证 | img_idcard_holding | × | × | × | × | × | × | √ | 
| 开户许可证照片 | img_open_permits | √ | √ | √ | √ | × | × | × | 
| 组织机构代码证照片(非三证合一) | img_org_code | - | - | - | - | × | × | × | 
| 税务登记证照片(非三证合一) | img_tax_reg | - | - | - | - | × | × | × | 
| 入账非法人证明照片 | img_unincorporated | × | × | √ | × | × | √ | × | 
| 对私账户身份证正面照片(人像面) | img_private_idcard_a | × | √ | √ | × | √ | √ | √ | 
| 对私账户身份证反面照片(国徽面) | img_private_idcard_b | × | √ | √ | × | √ | √ | √ | 
| 商户总分店关系证明 | img_standard_protocol | - | - | - | - | - | - | - | 
| 商户增值协议照片 | img_val_add_protocol | - | - | - | - | - | - | - | 
| 分账承诺函 | img_sub_account_promiss | × | × | × | × | × | × | × | 
返回参数
| 参数名称 | 类型 | 长度 | 必填 | 说明 | 
|---|---|---|---|---|
| return_code | String | 2 | Y | 响应码:01成功 , 02失败,请求成功不代表业务处理成功  | 
| return_msg | String | 128 | Y | 返回信息提示,“创建成功”,“请求受限”等 | 
| trace_no | String | 32 | Y | 请求流水号 | 
以下字段在return_code为01时返回
| 参数名称 | 类型 | 长度 | 必填 | 说明 | 
|---|---|---|---|---|
| result_code | String | 2 | N | 业务结果:01成功 , 02失败  | 
| merchant_no | String | 15 | N | 扫呗商户号 | 
| key_sign | String | 32 | N | 签名检验串,点击查看签名算法 | 
/merchant/200/checknamePOST请求参数
| 参数名称 | 类型 | 长度 | 必填 | 说明 | 
|---|---|---|---|---|
| inst_no | String | 15 | Y | 机构编号,扫呗分配 | 
| trace_no | String | 32 | Y | 请求流水号 | 
| merchant_name | String | 80 | Y | 商户名称 | 
| key_sign | String | 32 | Y | 签名检验串,点击查看签名算法 | 
返回参数
| 参数名称 | 类型 | 长度 | 必填 | 说明 | 
|---|---|---|---|---|
| return_code | String | 2 | Y | 响应码:01名称可用 , 02商户名重复  | 
| return_msg | String | 128 | Y | 返回信息提示,“签名失败”,“商户名已存在"等 | 
| trace_no | String | 32 | Y | 原请求流水号 | 
/merchant/200/updatePOST注意:
2.3结算信息变更接口进行修改。请求参数
| 参数名称 | 类型 | 长度 | 必填 | 说明 | 
|---|---|---|---|---|
| inst_no | String | 15 | Y | 机构编号,扫呗分配 | 
| trace_no | String | 32 | Y | 请求流水号,不带“-”的uuid | 
| api_ver | String | 10 | Y | 版本号,固定值200 | 
| merchant_no | String | 15 | Y | 扫呗商户号 | 
| merchant_name | String | 50 | N | 商户名称,扫呗系统全局唯一不可重复,最多50个汉字且不能包含特殊符号 | 
| merchant_alias | String | 15 | N | 商户简称,最多15个汉字且不能包含特殊符号(审核通过的商户不支持修改) | 
| merchant_company | String | 30 | N | 商户注册名称/公司全称(审核通过的商户不支持修改) | 
| merchant_province | String | 10 | N | 所在省,请参考:省市区编号表 | 
| merchant_province_code | String | 3 | N | 省编码,请参考:省市区编号表 | 
| merchant_city | String | 10 | N | 所在市,请参考:省市区编号表 | 
| merchant_city_code | String | 4 | N | 市编码,请参考:省市区编号表 | 
| merchant_county | String | 16 | N | 所在区县,请参考:省市区编号表 | 
| merchant_county_code | String | 4 | N | 所在区县编码,请参考:省市区编号表 | 
| merchant_address | String | 200 | N | 商户详细地址 | 
| merchant_person | String | 10 | N | 商户联系人姓名 | 
| merchant_person_idnum | String | 30 | N | 商户联系人身份证号 | 
| img_merchant_person_idcard | String | 255 | N | 商户联系人身份证照片(人像面) | 
| merchant_phone | String | 13 | N | 商户联系人电话(唯一) | 
| merchant_email | String | 50 | N | 商户联系人邮箱(唯一) | 
| merchant_service_phone | String | 13 | N | 客服电话 | 
| business_name | String | 50 | N | 行业类目名称,请参考:行业类目编号表 | 
| business_code | String | 4 | N | 行业类目编码,请参考:行业类目编号表 | 
| merchant_business_type | Int | 2 | N | 商户类型:1企业,2个体工商户,3小微商户 | 
| license_type | Int | 2 | N | 营业证件类型:0营业执照,1三证合一,2手持身份证 | 
| license_no | String | 20 | N | 营业证件号码 | 
| license_expire | String | 10 | N | 营业证件到期日(格式YYYY-MM-DD) | 
| license_begintime | String | 10 | N | 营业执照开始日期(格式YYYY-MM-DD) | 
| license_address | String | 100 | N | 营业执照地址 | 
| artif_nm | String | 10 | N | 法人名称 | 
| legalIdnum | String | 30 | N | 法人身份证号 | 
| img_idcard_a | String | 255 | N | 法人身份证正面照片(人像面) | 
| img_idcard_b | String | 255 | N | 法人身份证反面照片(国徽面) | 
| legalIdnumExpire | String | 10 | N | 法人身份证有效期(格式YYYY-MM-DD) | 
| sign_person_name | String | 20 | N | 签约人姓名(签约人相关4个参数要么都传,要么都不传) | 
| sign_person_idnum | String | 20 | N | 签约人身份证号(签约人相关4个参数要么都传,要么都不传) | 
| sign_person_phone | String | 20 | N | 签约人手机号(签约人相关4个参数要么都传,要么都不传) | 
| sign_auth_url | String | 255 | N | 签约人授权方协议照片(签约人相关4个参数要么都传,要么都不传) | 
| account_type | String | 2 | N | 账户类型:1对公,2对私 | 
| settlement_type | String | 2 | N | 结算类型:1.法人结算 2.非法人结算 | 
| merchant_id_no | String | 30 | N | 结算人身份证号码 | 
| merchant_id_expire | String | 8 | N | 结算人身份证有效期,格式YYYYMMDD,长期填写29991231 | 
| account_name | String | 100 | N | 入账银行卡开户名(结算人姓名/公司名) | 
| account_no | String | 25 | N | 入账银行卡卡号 | 
| img_bankcard_a | String | 255 | N | 银行卡正面照片(卡号面) | 
| img_bankcard_b | String | 255 | N | 银行卡反面照片 | 
| account_phone | String | 30 | N | 入账银行预留手机号 | 
| bank_name | String | 50 | N | 入账银行卡开户支行,请参考:银行编号表 | 
| bank_no | String | 25 | N | 开户支行联行号,请参考:银行编号表 | 
| company_account_name | String | 100 | N | 对公户结算账户开户名 | 
| company_account_no | String | 25 | N | 对公户结算账户开户号 | 
| company_bank_name | String | 50 | N | 对公户结算账户开户支行,请参考:银行编号表 | 
| company_bank_no | String | 25 | N | 对公户结算账户开户支行联行号,请参考:银行编号表 | 
| img_license | String | 255 | N | 营业执照照片 | 
| img_logo | String | 255 | N | 商户门头照片 | 
| img_indoor | String | 255 | N | 内部前台照片 | 
| img_contract | String | 255 | N | 店内环境照片 | 
| img_other | String | 255 | N | 其他证明材料 | 
| img_idcard_holding | String | 255 | N | 本人手持身份证照片 | 
| img_open_permits | String | 255 | N | 开户许可证照片 | 
| img_org_code | String | 255 | N | 组织机构代码证照片 | 
| img_tax_reg | String | 255 | N | 税务登记证照片 | 
| img_unincorporated | String | 255 | N | 入账非法人证明照片 | 
| img_private_idcard_a | String | 255 | N | 对私账户身份证正面照片(人像面) | 
| img_private_idcard_b | String | 255 | N | 对私账户身份证反面照片(国徽面) | 
| img_standard_protocol | String | 255 | N | 商户总分店关系证明 | 
| img_val_add_protocol | String | 255 | N | 商户增值协议照片 | 
| img_sub_account_promiss | String | 255 | N | 分账承诺函照片 | 
| img_cashier | String | 255 | N | 微信支付物料照片 | 
| img_3rd_part | String | 255 | N | 第三方平台截图 | 
| img_alicashier | String | 255 | N | 支付宝支付物料照片 | 
| img_salesman_logo | String | 255 | N | 业务员门头合照 | 
| img_union_materiel | String | 255 | N | 云闪付营销物料布放照片 | 
| notify_url | String | 255 | N | 审核状态通知地址 | 
| key_sign | String | 32 | Y | 签名检验串,点击查看签名算法 | 
返回参数
| 参数名称 | 类型 | 长度 | 必填 | 说明 | 
|---|---|---|---|---|
| return_code | String | 2 | Y | 响应码:01成功 ,02失败,请求成功不代表业务处理成功 | 
| return_msg | String | 128 | Y | 返回信息提示,“查询成功”,“请求受限”等 | 
| trace_no | String | 32 | Y | 请求流水号 | 
以下字段在return_code为01时返回
| 参数名称 | 类型 | 长度 | 必填 | 说明 | 
|---|---|---|---|---|
| result_code | String | 2 | N | 业务结果:“01”修改成功 ,02”修改失败 | 
| merchant_no | String | 15 | N | 扫呗商户号 | 
| key_sign | String | 32 | N | 签名检验串,点击查看签名算法 | 
注意:
/merchant/200/queryPOST请求参数
| 参数名称 | 类型 | 长度 | 必填 | 说明 | 
|---|---|---|---|---|
| api_ver | String | 10 | Y | 版本号,固定值201 | 
| inst_no | String | 15 | Y | 机构编号,扫呗分配 | 
| trace_no | String | 32 | Y | 请求流水号 | 
| merchant_no | String | 15 | Y | 扫呗商户号 | 
| key_sign | String | 32 | Y | 签名检验串,点击查看签名算法 | 
返回参数
| 参数名称 | 类型 | 长度 | 必填 | 说明 | 
|---|---|---|---|---|
| return_code | String | 2 | Y | 响应码:01成功 ,02失败,请求成功不代表业务处理成功 | 
| return_msg | String | 128 | Y | 返回信息提示,“签名失败”,“商户名已存在"等 | 
| trace_no | String | 32 | Y | 原请求流水号 | 
以下字段在return_code为01时返回
| 参数名称 | 类型 | 长度 | 必填 | 说明 | 
|---|---|---|---|---|
| result_code | String | 2 | N | 业务结果:“01”成功 ,02”失败 | 
| inst_no | String | 15 | Y | 机构编号,扫呗分配 | 
| merchant_status | String | 15 | N | 商户状态,02审核驳回,03审核中,05审核通过且已签署电子协议  (目前实际不用签署电子协议) | 
| trace_no | String | 32 | Y | 请求流水号,不带“-”的uuid | 
| merchant_business_status | Int | 2 | N | 商户合规状态,0未知,1合规,2缺少身份证,3缺少营业执照,4缺少开户许可证,5缺少营业执照和开户许可证 | 
| merchant_id_type | Int | 2 | N | 证件类型 | 
| timely_code | String | 32 | N | T0手续费代码,取值范围见下面D1费率代码表 | 
| timely_status | Int | 2 | N | T0开通状态,默认0不开通,1开通 | 
| merchant_type | Int | 2 | N | 创建商户类型,1普通商户,2二级商户 | 
| merchant_name | String | 50 | N | 商户名称,扫呗系统全局唯一不可重复 | 
| merchant_alias | String | 15 | N | 商户简称 | 
| merchant_company | String | 30 | N | 商户注册名称/公司全称 | 
| merchant_province | String | 10 | N | 所在省,请参考:省市区编号表 | 
| merchant_province_code | String | 3 | N | 省编码,请参考:省市区编号表 | 
| merchant_city | String | 10 | N | 所在市,请参考:省市区编号表 | 
| merchant_city_code | String | 4 | N | 市编码,请参考:省市区编号表 | 
| merchant_county | String | 16 | N | 所在区县,请参考:省市区编号表 | 
| merchant_county_code | String | 4 | N | 所在区县编码,请参考:省市区编号表 | 
| merchant_address | String | 200 | N | 商户详细地址 | 
| merchant_person | String | 10 | N | 商户联系人姓名 | 
| merchant_phone | String | 13 | N | 商户联系人电话(唯一) | 
| merchant_email | String | 50 | N | 商户联系人邮箱(唯一) | 
| merchant_service_phone | String | 13 | N | 客服电话 | 
| daily_timely_status | Int | 10 | N | D1状态 | 
| daily_timely_code | String | 20 | N | D1手续费代码,取值范围见下面D1费率代码表 | 
| business_name | String | 50 | N | 行业类目名称,请参考:行业类目编号表 | 
| business_code | String | 4 | N | 行业类目编码,请参考:行业类目编号表 | 
| merchant_business_type | Int | 2 | N | 商户类型:1企业,2个体工商户,3小微商户 | 
| account_type | String | 2 | N | 账户类型:1对公,2对私 | 
| settlement_type | String | 2 | N | 结算类型:1.法人结算 2.非法人结算 | 
| license_type | Int | 2 | N | 营业证件类型:0营业执照,1三证合一,2手持身份证 | 
| license_no | String | 20 | N | 营业证件号码 | 
| license_expire | String | 10 | N | 营业证件到期日(格式YYYY-MM-DD) | 
| artif_nm | String | 10 | N | 法人名称 | 
| legalIdnum | String | 30 | N | 法人身份证号 | 
| legalIdnumExpire | String | 10 | N | 法人身份证有效期(格式YYYY-MM-DD) | 
| sign_person_name | String | 20 | N | 签约人姓名 | 
| sign_person_idnum | String | 20 | N | 签约人身份证号 | 
| sign_person_phone | String | 20 | N | 签约人手机号 | 
| sign_auth_url | String | 255 | N | 签约人授权方协议照片 | 
| merchant_id_no | String | 30 | N | 结算人身份证号码 | 
| merchant_id_expire | String | 8 | N | 结算人身份证有效期,格式YYYYMMDD,长期填写29991231 | 
| account_name | String | 100 | N | 入账银行卡开户名(结算人姓名/公司名) | 
| account_no | String | 25 | N | 入账银行卡卡号 | 
| account_phone | String | 30 | N | 入账银行预留手机号 | 
| bank_name | String | 50 | N | 入账银行卡开户支行,请参考:银行编号表 | 
| bank_no | String | 25 | N | 开户支行联行号,请参考:银行编号表 | 
| rate_code | String | 10 | N | 支付费率代码,默认千分之六,取值范围见下面支付费率代码表 | 
| blueseastatus | Int | 2 | N | 商户蓝海状态,0未开通 1申请中 2已开通 9已驳回 | 
| bluesea_reviewedreason | String | 255 | N | 蓝海驳回原因 | 
| img_license | String | 255 | N | 营业执照照片 | 
| img_idcard_a | String | 255 | N | 法人身份证正面照片(人像面) | 
| img_idcard_b | String | 255 | N | 法人身份证反面照片(国徽面) | 
| img_merchant_person_idcard | String | 255 | N | 商户联系人身份证照片(人像面) | 
| img_bankcard_a | String | 255 | N | 银行卡正面照片(卡号面) | 
| img_bankcard_b | String | 255 | N | 银行卡反面照片 | 
| img_logo | String | 255 | N | 商户门头照片 | 
| img_indoor | String | 255 | N | 内部前台照片 | 
| img_contract | String | 255 | N | 店内环境照片 | 
| img_other | String | 255 | N | 其他证明材料 | 
| img_idcard_holding | String | 255 | N | 本人手持身份证照片 | 
| img_open_permits | String | 255 | N | 开户许可证照片 | 
| img_org_code | String | 255 | N | 组织机构代码证照片 | 
| img_tax_reg | String | 255 | N | 税务登记证照片 | 
| img_unincorporated | String | 255 | N | 入账非法人证明照片 | 
| img_private_idcard_a | String | 255 | N | 对私账户身份证正面照片(人像面) | 
| img_private_idcard_b | String | 255 | N | 对私账户身份证反面照片(国徽面) | 
| img_standard_protocol | String | 255 | N | 商户总分店关系证明 | 
| img_val_add_protocol | String | 255 | N | 商户增值协议照片 | 
