更新时间:2026-06-18 14:43:16
联系对接支持人员或者分账项目经理获取测试参数
账户API域名:https://open-account.lcsw.cn/account/open
结算卡API域名:https://open-account.lcsw.cn/account/open
账户分账API域名:https://mch.lcsw.cn/lcsw
归集接口API域名:https://open-account.lcsw.cn/account/open
调用API必须遵循以下规则:
为保证交易安全性,采用HTTPS传输,Content-type均为application/json
采用POST方法提交
提交和返回数据都为JSON格式
统一采用UTF-8字符编码
先判断return_code协议字段返回,再判断<font style="color:rgb(36, 41, 46);">result_code</font>业务状态返回,最后判断trade_status交易状态
请求和接收数据均需要校验签名,详细方法请参考-签名算法
使用MD5方式进行加密
接口中每一个字段(key_sign字段除外),以字典顺序排序之后,按照key1=value1&key2=value2.....&key="令牌"的顺序,进行拼接。对得到的字符串进行MD5签名/验签;
备注:无值null不参与签名;
示例请求参数:
{
"pay_ver": "201",
"pay_type": "010",
"service_id": "010",
"merchant_no": "839305812000286",
"terminal_id": "30616969",
"device_no":"202011261843460000",
"terminal_trace": "201811231154130000",
"terminal_time": "20181123115413",
"auth_no": "xxxxxxxx",
"total_fee": "1",
"order_body": "",
"attach": "",
"goods_detail": "",
"key_sign": ""
}对应签名串:
string1="auth_no=xxxxxxxx&device_no=202011261843460000&goods_detail=&merchant_no=839305812000286&order_body=&pay_type=010
&pay_ver=201&service_id=010&terminal_id=30616969&terminal_time=20181123115413&
terminal_trace=201811231154130000&total_fee=1" ;
待签名字符串: string2=string1+"&key=xxxxxxxx";
通过摘要算法取得签名字符串: key_sign=md5(string2)
调用时序图,请访问以下连接(密码请联系对接支持人员获取)
https://lcsw.yuque.com/vu2mam/etrung/tct8khu9s75ues9y?singleDoc#
账户API域名:https://open-account.lcsw.cn/account/open
开户接口指南
1)根据4.1开户接口返回账户状态,返回法人上游签约中需要调用4.2接口获取签约链接(富友和网商)
2)富友通道归集账户流程 4.1开户接口中register_type传5(富友归集账户),merchant_no必传。走7.1接口绑定归集关系
3)富友同主体无法多次开户,通过register_type传2(富友门店克隆账户)+account_temp_no(原主体CBK账户)去富友复用结算信息开户(新账户结算信息取原主体CBK账户的入网结算信息)
请求参数
| 参数名称 | 类型 | 长度 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| api_ver | String | 3 | Y | 版本号,默认100 |
| inst_no | String | 32 | Y | 机构编号,扫呗分配 |
| trace_no | String | 32 | Y | 请求流水号不能为空 |
| group_no | String | 32 | N | 集团编号 |
| brand_no | String | 32 | Y | 品牌编号 |
| identity_id | String | 32 | Y | 角色id,见下说明 |
| merchant_no | String | 32 | N | 扫呗商户号(传扫呗商户号,则基于该商户的主体资料开户) 注:register_type=0或5时,该字段必传 |
| cust_info | String | 32 | N | 开户信息,JSON字符串 注:register_type=1时必传 |
| register_type | String | 1 | Y | 开户类型:0.扫呗商户开户 1.资料开户 2.门店账户克隆 5.归集账户 |
| account_temp_no | String | 32 | N | 要克隆的CBK账户 注:register_type=2时必传 |
| key_sign | String | 32 | Y | 签名检验串,非空参数字典排序+令牌(机构令牌名称为key),32位md5加密转换 |
| 账户类型id | 账户类型名称 | 说明 |
|---|---|---|
| 6 | 入账方 | 仅能作为分账接收方或提现 |
| 8 | 门店 | 通道能力允许的条件下能进行门店间的分账或提现 |
| 16 | 归集商户 | 支持将资金归集给品牌的账户 |
| 参数名称 | 类型 | 长度 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| business_license_type | String | 1 | Y | 开户类型 1企业,2个体工商户,3个人(小微商户) |
| id_card_type | String | 1 | Y | 身份证件类型 0身份证 1香港通行证 2澳门通行证 3台湾通行证4外国人永久居留证 |
| bank_account_type | String | 1 | N | 银行账户类型0未知,2平安产业结算通 |
| license_name | String | 100 | N | 工商注册名称(与注册工商信息时一致) (企业与个体户必传) |
| license_no | String | 32 | N | 证件号码,与企业证件类型对应的企业注册号 (企业与个体户必传) |
| license_begintime | String | 10 | N | 证件的开始日期。日期格式:YYYY-MM-DD |
| license_expire | String | 10 | N | 证件到期日(格式YYYY-MM-DD) |
| login_phone | String | 11 | Y | 登录手机号 |
| legal_phone | String | 11 | Y | 法人手机号 |
| legal_idnum | String | 18 | Y | 法人证件号码 |
| legal_name | String | 32 | Y | 法人姓名 |
| id_card_start_date | String | 10 | N | 证件发证日期 yyyy-MM-dd(企业与个体户传法人,小微传负责人) |
| id_card_end_date | String | 10 | N | 证件到期日期 yyyy-MM-dd,如果证件到期日期为“长期”,则传:“2099-01-01”。 |
| account_type | String | 1 | N | 结算卡业务类型 枚举值:1:对公2:对私 |
| account_phone | String | 11 | N | 银行预留手机号 |
| account_name | String | 64 | N | 结算卡开户姓名,绑定卡是对公卡,户名是企业名称,如果对私,户名是法人姓名 |
| account_cardno | String | 30 | N | 结算银行卡号 |
| account_idnum | String | 20 | N | 结算卡身份证号 |
| merchant_name | String | 20 | N | 户名简称。当account_name长度大于20时必传该字段。 |
| bank_name | String | 64 | N | 开户支行名称 |
| bank_code | String | 25 | N | 支行编号。银行编号表下载 . |
| image_business_license | String | 255 | N | 营业执照图片url |
| business_location | String | 32 | N | 经营地址 |
| img_idcard_front | String | 255 | N | 身份证正面照url |
| img_idcard_back | String | 255 | N | 身份证背面照url |
| img_logo | String | 255 | N | 商户门头照片url |
| img_contract | String | 255 | N | 店内环境照片url |
| province_code | String | 8 | N | 银联省code 省市区编号表下载 |
| city_code | String | 8 | N | 银联市code |
| county_code | String | 8 | N | 银联区code |
| mcc_code | String | 32 | N | 行业类目 |
| home_addr | String | 255 | N | 法人户籍地址 |
| account_email | String | 60 | N | 联系人邮箱 |
响应参数
| 参数名称 | 类型 | 长度 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| return_code | String | 2 | Y | 响应码 01:成功 02:失败。响应码仅代表通信状态,不代表业务结果 |
| return_msg | String | 128 | Y | 返回信息提示 |
| key_sign | String | 32 | Y | 签名检验串,非空参数字典排序+令牌(终端令牌名称为key),32位md5加密转换 |
| result_code | String | 2 | N | 受理(业务)结果 01:成功 02:失败 03:受理中 |
| trace_no | String | 32 | Y | 请求流水号,不带“-”的uuid,商户侧需保证唯一性 |
| account_no | String | 32 | N | 原请求流水号 |
| channel_account_no | String | 32 | N | 通道账号 |
| card_info | String | 255 | N | 结算卡信息 |
| account_status | String | 1 | Y | 账户状态,枚举值: 0未申请 1正常 2法人上游签约中 3已冻结 4法人上游待签约 9已关闭 10已注销 |
| 参数名称 | 类型 | 长度 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| account_type | String | 1 | Y | 结算卡类型 1.对公 2.对私 |
| account_phone | String | 11 | Y | 银行预留手机号 |
| account_cardno | String | 32 | Y | 结算银行卡号 |
| account_idnum | String | 20 | Y | 结算卡身份证号 |
| account_name | String | 64 | Y | 结算卡开户姓名,绑定卡是对公卡,户名是企业名称,如果对私,户名是法人姓名 |
| bank_name | String | 64 | Y | 开户支行名称 |
请求参数
| 参数名称 | 类型 | 长度 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| api_ver | String | 3 | Y | 版本号,默认100 |
| inst_no | String | 32 | N | 机构编号,扫呗分配 |
| trace_no | String | 32 | Y | 请求流水号不能为空 |
| account_no | String | 20 | N | CBK账号(CBK账号,商户号,三方账号三选一) |
| merchant_no | String | 20 | N | 商户号(CBK账号,商户号,三方账号三选一) |
| partner_store_no | String | 20 | N | 三方账号(CBK账号,商户号,三方账号三选一) |
| key_sign | String | 32 | Y | 签名检验串,非空参数字典排序+令牌(机构令牌名称为key),32位md5加密转换 |
响应参数
| 参数名称 | 类型 | 长度 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| return_code | String | 2 | Y | 响应码 01:成功 02:失败。响应码仅代表通信状态,不代表业务结果 |
| return_msg | String | 128 | Y | 返回信息提示 |
| result_code | String | 2 | N | 受理(业务)结果 01:成功 02:失败 03:受理中 |
| trace_no | String | 32 | Y | 请求流水号,不带“-”的uuid,商户侧需保证唯一性 |
| account_no | String | 20 | N | CBK账号 |
| account_status | String | 2 | N | 账户状态,枚举值: 0未申请 1正常 2法人上游签约中 3已冻结 4法人上游待签约 9已关闭 10已注销 |
| account_sign_url | String | 256 | N | 开户签约地址 |
| key_sign | String | 32 | Y | 签名检验串,非空参数字典排序+令牌(终端令牌名称为key),32位md5加密转换 |
请求参数
| 参数名称 | 类型 | 长度 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| api_ver | String | 3 | Y | 版本号,默认100 |
| inst_no | String | 8 | N | 机构编号,扫呗分配 |
| brand_no | String | 32 | N | 品牌编号 |
| trace_no | String | 32 | Y | 请求流水号,不带“-”的uuid,商户侧需保证唯一性 |
| account_no | String | 32 | N | CBK账号(CBK账号,商户号,三方账号三选一) |
| merchant_no | String | 32 | N | 商户号(CBK账号,商户号,三方账号三选一) |
| partner_store_no | String | 32 | N | 三方账号(CBK账号,商户号,三方账号三选一) |
| key_sign | String | 32 | Y | 签名检验串,非空参数字典排序+令牌(终端令牌名称为key),32位md5加密转换 |
响应参数
| 参数名称 | 类型 | 长度 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| return_code | String | 2 | Y | 响应码 01:成功 02:失败。响应码仅代表通信状态,不代表业务结果 |
| return_msg | String | 128 | Y | 返回信息提示 |
| result_code | String | 2 | N | 受理(业务)结果 01:成功 02:失败 03:受理中 |
| trace_no | String | 32 | Y | 请求流水号,不带“-”的uuid,商户侧需保证唯一性 |
| group_no | String | 16 | N | 集团编号 |
| brand_no | String | 16 | N | 品牌编号 |
| account_no | String | 32 | N | CBK账号 |
| account_name | String | N | 结算卡开户姓名 | |
| account_phone | String | 11 | N | 结算人手机号 |
| account_idnum | String | 20 | N | 结算人证件号 |
| account_cardno | String | 64 | N | 结算银行卡号 |
| bank_code | String | 16 | N | 银行代码 |
| bank_name | String | 64 | N | 发卡行名称 |
| account_channel | String | 2 | N | CBK账户当前分账通道 |
| channel_account_no | String | 32 | N | 对应通道账号 |
| agreement_status | String | 2 | N | 协议签署状态 0-未签署,1-已签署 |
| channel_fail_reason | String | 64 | N | 通道入驻驳回原因 |
| account_type | String | 2 | N | 结算卡类型 1.对公 2.对私 |
| business_license_type | String | 2 | N | 账户类型:1企业,2个体工商户,3个人(小微商户) |
| license_name | String | 64 | N | 营业执照名称 |
| license_no | String | 32 | N | 社会统一信用代码 |
| legal_name | String | 32 | N | 法人名称 |
| legal_idnum | String | 32 | N | 法人身份证号 |
| account_custom_name | String | 64 | N | CBK账户名 |
| id_card_type | String | 2 | N | 身份证件类型 0身份证 1香港通行证 2澳门通行证 3台湾通行证4外国人永久居留证 |
| identity_id | String | 16 | N | 角色id |
| identity_name | String | 16 | N | 账户身份名称 |
| open_time | String | 19 | N | 开户时间yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
| account_status | String | 2 | N | 账户状态,枚举值: 0未申请 1正常 2法人上游签约中 3已冻结 4法人上游待签约 9已关闭 10已注销 |
| key_sign | String | 32 | Y | 签名检验串,非空参数字典排序+令牌(机构令牌名称为key),32位md5加密转换 |
请求参数
| 参数名称 | 类型 | 长度 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| api_ver | String | 3 | Y | 版本号,默认100 |
| inst_no | String | 32 | N | 机构编号,扫呗分配 |
| trace_no | String | 32 | Y | 请求流水号不能为空 |
| account_no | String | 32 | N | CBK账号(CBK账号,商户号,三方账号三选一) |
| merchant_no | String | 32 | N | 商户号(CBK账号,商户号,三方账号三选一) |
| partner_store_no | String | 32 | N | 三方账号(CBK账号,商户号,三方账号三选一) |
| key_sign | String | 32 | Y | 签名检验串,非空参数字典排序+令牌(机构令牌名称为key),32位md5加密转换 |
响应参数
| 参数名称 | 类型 | 长度 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| return_code | String | 2 | Y | 响应码 01:成功 02:失败。响应码仅代表通信状态,不代表业务结果 |
| return_msg | String | 128 | Y | 返回信息提示 |
| result_code | String | 2 | N | 受理(业务)结果 01:成功 02:失败 03:受理中 |
| trace_no | String | 32 | Y | 请求流水号,不带“-”的uuid,商户侧需保证唯一性 |
| key_sign | String | 32 | Y | 签名检验串,非空参数字典排序+令牌(终端令牌名称为key),32位md5加密转换 |
仅支持中信通道的账户信息修改。
| 参数名称 | 类型 | 长度 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| api_ver | String | 3 | Y | 版本号,默认100 |
| inst_no | String | 32 | N | 机构编号,扫呗分配 |
| trace_no | String | 32 | Y | 请求流水号不能为空 |
| account_no | String | 32 | N | CBK账号(CBK账号,商户号,三方账号三选一) |
| merchant_no | String | 32 | N | 商户号(CBK账号,商户号,三方账号三选一) |
| partner_store_no | String | 32 | N | 三方账号(CBK账号,商户号,三方账号三选一) |
| legal_idnum | String | 18 | N | 法人证件号码 |
| legal_name | String | 32 | N | 法人名称 |
| license_no | String | 32 | N | 社会统一信用代码 |
| license_name | String | 100 | N | 证件名称 |
| home_addr | String | 255 | N | 户籍地址,为身份证上的住址 |
| key_sign | String | 32 | Y | 签名检验串,非空参数字典排序+令牌(机构令牌名称为key),32位md5加密转换 |
响应参数
| 参数名称 | 类型 | 长度 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| return_code | String | 2 | Y | 响应码 01:成功 02:失败。响应码仅代表通信状态,不代表业务结果 |
| return_msg | String | 128 | Y | 返回信息提示 |
| result_code | String | 2 | N | 受理(业务)结果 01:成功 02:失败 03:受理中 |
| trace_no | String | 32 | Y | 请求流水号,不带“-”的uuid,商户侧需保证唯一性 |
| key_sign | String | 32 | Y | 签名检验串,非空参数字典排序+令牌(终端令牌名称为key),32位md5加密转换 |
结算卡API域名:https://open-account.lcsw.cn/account/open
请求参数
| 参数名称 | 类型 | 长度 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| api_ver | String | 3 | Y | 版本号,默认100 |
| inst_no | String | 8 | N | 机构编号,扫呗分配 |
| trace_no | String | 32 | Y | 请求流水号,不带“-”的uuid,商户侧需保证唯一性 |
| account_no | String | 32 | N | CBK账号(CBK账号,商户号,三方账号三选一) |
| merchant_no | String | 32 | N | 商户号(CBK账号,商户号,三方账号三选一) |
| partner_store_no | String | 32 | N | 三方账号(CBK账号,商户号,三方账号三选一) |
| account_cardno | String | 32 | Y | 结算银行卡号 |
| account_name | String | 64 | Y | 结算卡开户姓名,绑定卡是对公卡,户名是企业名称,如果对私,户名是法人姓名 |
| bank_code | String | 20 | Y | 支行编号 |
| account_idnum | String | 18 | Y | 结算卡身份证号 |
| account_phone | String | 11 | Y | 银行预留手机号 |
| bank_name | String | 64 | Y | 支行名称 |
| province_code | String | 3 | Y | 省code |
| city_code | String | 34 | Y | 市code |
| county_code | String | 6 | N | 区code |
| account_type | String | 32 | Y | 结算类型 1对公 2对私 |
| key_sign | String | 32 | Y | 签名检验串,非空参数字典排序+令牌(终端令牌名称为key),32位md5加密转换 |
响应参数
| 参数名称 | 类型 | 长度 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| return_code | String | 2 | Y | 业务响应码,01成功 02失败 |
| return_msg | String | 128 | Y | 业务响应描述 |
| result_code | String | 2 | N | 业务处理响应码,01成功 02失败 |
| trace_no | String | 32 | Y | 原请求流水号 |
| bind_status | String | 2 | N | 结算卡绑定状态 枚举值:0.未绑定;1.绑定成功;2.绑定失败;3.绑定审核中 |
| key_sign | String | 32 | N | 签名检验串,点击查看签名算法 |
请求参数
| 参数名称 | 类型 | 长度 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| api_ver | String | 3 | Y | 版本号,默认100 |
| inst_no | String | 8 | N | 机构编号,扫呗分配 |
| trace_no | String | 32 | Y | 请求流水号,不带“-”的uuid,商户侧需保证唯一性 |
| account_no | String | 32 | N | CBK账号 |
| merchant_no | String | 32 | N | 扫呗商户号 |
| partner_store_no | String | 32 | N | 三方账号 |
| account_cardno | String | 32 | N | 鉴权银行卡号(不传则对默认卡进行鉴权) |
| verify_type | String | 4 | Y | 鉴权类型 1 打款 2 短信 3 签约链接 |
| key_sign | String | 32 | Y | 签名检验串,非空参数字典排序+令牌(终端令牌名称为key),32位md5加密转换 |
响应参数
| 参数名称 | 类型 | 长度 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| return_code | String | 2 | Y | 响应码 01:成功 02:失败。响应码仅代表通信状态,不代表业务结果 |
| return_msg | String | 128 | Y | 返回信息提示 |
| result_code | String | 2 | N | 受理(业务)结果 01:成功 02:失败 |
| trace_no | String | 32 | Y | 请求流水号,不带“-”的uuid,商户侧需保证唯一性 |
| verify_type | String | 4 | Y | 鉴权类型 1 打款 2 短信 3 签约链接 |
| card_active_url | String | 32 | N | 银行卡激活地址,verify_type=3(绑定审核中)返回 |
| contract_url | String | 128 | N | 签约链接 |
| bind_status | String | 4 | N | 结算卡状态 0:未绑定;1:绑定成功;2:绑定失败;3:绑定审核中 |
| account_phone | String | 11 | N | 鉴权手机号 |
| key_sign | String | 32 | Y | 签名检验串,非空参数字典排序+令牌(机构令牌名称为key),32位md5加密转换 |
请求参数
| 参数名称 | 类型 | 长度 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| api_ver | String | 3 | Y | 版本号,默认100 |
| inst_no | String | 8 | N | 机构编号,扫呗分配 |
| trace_no | String | 32 | Y | 请求流水号,不带“-”的uuid,商户侧需保证唯一性 |
| account_no | String | 32 | N | CBK账号 |
| merchant_no | String | 32 | N | 扫呗商户号 |
| partner_store_no | String | 32 | N | 三方账号 |
| account_cardno | String | 32 | N | 结算银行卡号(不传取当前账户默认结算卡) |
| verify_type | String | 4 | Y | 鉴权类型 1 打款 2 短信 3 签约链接 |
| verify_no | String | 16 | Y | 打款鉴权传入输入金额 短信鉴权传入短信验证码 |
| order_no | String | 64 | N | 指令号,平安通道和打款金额一起上送(平安通道需要) |
| key_sign | String | 32 | Y | 签名检验串,非空参数字典排序+令牌(终端令牌名称为key),32位md5加密转换 |
响应参数
| 参数名称 | 类型 | 长度 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| return_code | String | 2 | Y | 业务响应码,01成功 02失败 |
| return_msg | String | 128 | Y | 业务响应描述 |
| result_code | String | 2 | N | 业务处理响应码,01成功 02失败 |
| trace_no | String | 32 | Y | 原请求流水号 |
| bind_status | String | 2 | N | 结算卡绑定状态 枚举值:0.未绑定;1.绑定成功;2.绑定失败;3.绑定审核中 |
| key_sign | String | 32 | N | 签名检验串,点击查看签名算法 |
请求参数
| 参数名称 | 类型 | 长度 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| api_ver | String | 3 | Y | 版本号,固定值100 |
| inst_no | String | 8 | Y | 机构编号,扫呗分配 |
| trace_no | String | 32 | Y | 请求流水号,每次请求不可重复 |
| account_no | String | 32 | N | CBK账号 |
| merchant_no | String | 15 | N | 扫呗商户号 |
| partner_store_no | String | 32 | N | 三方账号 |
| account_cardno | String | 32 | Y | 结算卡号 |
| key_sign | String | 32 | Y | 签名检验串,点击查看签名算法 |
响应参数
| 参数名称 | 类型 | 长度 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| return_code | String | 2 | Y | 响应码 01:成功 02:失败。响应码仅代表通信状态,不代表业务结果 |
| return_msg | String | 128 | Y | 返回信息提示 |
| result_code | String | 2 | N | 受理(业务)结果 01:成功 02:失败 |
| trace_no | String | 32 | Y | 请求流水号,不带“-”的uuid,商户侧需保证唯一性 |
| key_sign | String | 32 | Y | 签名检验串,非空参数字典排序+令牌(机构令牌名称为key),32位md5加密转换 |
请求参数
| 参数名称 | 类型 | 长度 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| api_ver | String | 3 | Y | 版本号,固定值100 |
| inst_no | String | 8 | Y | 机构编号,扫呗分配 |
| trace_no | String | 32 | Y | 请求流水号,每次请求不可重复 |
| account_no | String | 32 | N | CBK账号 |
| merchant_no | String | 15 | N | 扫呗商户号 |
| partner_store_no | String | 32 | N | 三方账号 |
| account_cardno | String | 32 | N | 结算卡号 |
| key_sign | String | 32 | Y | 签名检验串,点击查看签名算法 |
响应参数
| 参数名称 | 类型 | 长度 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| return_code | String | 2 | Y | 响应码 01:成功 02:失败。响应码仅代表通信状态,不代表业务结果 |
| return_msg | String | 128 | Y | 返回信息提示 |
| result_code | String | 2 | N | 受理(业务)结果 01:成功 02:失败 |
| trace_no | String | 32 | Y | 请求流水号,不带“-”的uuid,商户侧需保证唯一性 |
| key_sign | String | 32 | Y | 签名检验串,非空参数字典排序+令牌(机构令牌名称为key),32位md5加密转换 |
请求参数
| 参数名称 | 类型 | 长度 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| api_ver | String | 3 | Y | 版本号,固定值100 |
| inst_no | String | 8 | Y | 机构编号,扫呗分配 |
| trace_no | String | 32 | Y | 请求流水号,每次请求不可重复 |
| account_no | String | 32 | N | CBK账号 |
| merchant_no | String | 15 | N | 扫呗商户号 |
| partner_store_no | String | 32 | N | 三方账号 |
| account_cardno | String | 32 | Y | 结算卡号 |
| new_account_cardno | String | 32 | N | 需更新卡号(可不传) |
| account_name | String | 64 | N | 结算卡开户姓名,绑定卡是对公卡,户名是企业名称,如果对私,户名是法人姓名 |
| bank_code | String | 20 | N | 支行编号 |
| account_idnum | String | 18 | N | 结算卡身份证号 |
| account_phone | String | 11 | N | 银行预留手机号 |
| bank_name | String | 64 | N | 支行名称 |
| province_code | String | 3 | N | 省code |
| city_code | String | 4 | N | 市code |
| county_code | String | 6 | N | 区code |
| account_type | String | 32 | N | 结算类型 1对公 2对私 |
| key_sign | String | 32 | Y | 签名检验串,点击查看签名算法 |
响应参数
| 参数名称 | 类型 | 长度 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| return_code | String | 2 | Y | 响应码 01:成功 02:失败。响应码仅代表通信状态,不代表业务结果 |
| return_msg | String | 128 | Y | 返回信息提示 |
| result_code | String | 2 | N | 受理(业务)结果 01:成功 02:失败 |
| trace_no | String | 32 | Y | 请求流水号,不带“-”的uuid,商户侧需保证唯一性 |
| key_sign | String | 32 | Y | 签名检验串,非空参数字典排序+令牌(机构令牌名称为key),32位md5加密转换 |
请求参数
| 参数名称 | 类型 | 长度 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| api_ver | String | 3 | Y | 版本号,固定值100 |
| inst_no | String | 8 | Y | 机构编号,扫呗分配 |
| trace_no | String | 32 | Y | 请求流水号,每次请求不可重复 |
| account_no | String | 32 | N | CBK账号 |
| merchant_no | String | 15 | N | 扫呗商户号 |
| partner_store_no | String | 32 | N | 三方账号 |
| account_cardno | String | 32 | N | 结算卡号 |
| key_sign | String | 32 | Y | 签名检验串,点击查看签名算法 |
响应参数
| 参数名称 | 类型 | 长度 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| return_code | String | 2 | Y | 响应码 01:成功 02:失败。响应码仅代表通信状态,不代表业务结果 |
| return_msg | String | 128 | Y | 返回信息提示 |
| result_code | String | 2 | N | 受理(业务)结果 01:成功 02:失败 |
| trace_no | String | 32 | Y | 请求流水号,不带“-”的uuid,商户侧需保证唯一性 |
| card_info | String | N | 银行卡列表 JSON字符串格式 | |
| key_sign | String | 32 | Y | 签名检验串,非空参数字典排序+令牌(机构令牌名称为key),32位md5加密转换 |
card_info参数
| 参数名称 | 类型 | 长度 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| account_cardno | String | 32 | Y | 结算卡号 |
| account_name | String | 64 | Y | 结算户名 |
| bank_name | String | 64 | Y | 支行名 |
| bank_code | String | 8 | N | 银联号 |
| account_phone | String | 32 | Y | 银行预留手机号 |
| bind_status | String | 2 | Y | 0:未绑定;1:绑定成功;2:绑定失败;3:绑定审核中 |
| bind_desc | String | 64 | Y | 绑定描述 |
| is_default | String | 2 | Y | 0非默认卡 1默认卡 |
| settlement_type | String | 2 | Y | 结算类型:1.法人结算 |
账户分账API域名:https://mch.lcsw.cn/lcsw
请求参数
| 参数名称 | 类型 | 长度 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| api_ver | String | 3 | Y | 版本号,可用值:150 |
| inst_no | String | 8 | Y | 机构编号,扫呗分配 |
| trace_no | String | 32 | Y | 请求流水号,不带“-”的uuid |
| account_no | String | 32 | N | CBK账号(与扫呗商户号、CBK账号、三方编号三选一) |
| merchant_no | String | 32 | N | 扫呗商户号(与扫呗商户号、CBK账号、三方编号三选一) |
| partner_store_no | String | 32 | N | 三方编号(与扫呗商户号、CBK账号、三方编号三选一) |
| key_sign | String | 32 | Y | 签名检验串,点击查看签名算法 |
响应参数
| 参数名称 | 类型 | 长度 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| return_code | String | 2 | Y | 业务响应码,01成功 02失败 |
| return_msg | String | 128 | Y | 业务响应描述 |
| key_sign | String | 32 | Y | 签名检验串,点击查看签名算法 |
| result_code | String | 2 | N | 业务处理响应码,01成功 02失败 |
| trace_no | String | 32 | Y | 原请求流水号 |
| account_no | String | 32 | N | CBK账号 |
| total_bal | String | 11 | N | 账户总额,查询的账户的账户总额(冻结金额+待结算金额+预留金额+可提现金额+待缴金额)单位分 |
| freeze_bal | String | 11 | N | 冻结金额,查询的账户已冻结的金额,单位分 |
| freeze_bal_details | String | 1024 | N | 冻结金额明细,Json格式 |
| prepaid_bal | String | 11 | N | 待结算金额(不可提现,不可用于冻结) 单位分。 特殊说明:平安通道若申请了待结算金额可用于分账,需与available_bal相加,为可分账金额 |
| reserve_amt | String | 11 | N | 预留金额 |
| cash_amt | String | 11 | N | 可提现金额或者可发起冻结金额 |
| pending_amt | String | 11 | N | 待缴金额 |
| pending_amt_details | String | 1024 | N | 待缴金额明细,Json格式 |
| recharge_dedicated_amt | String | 11 | N | 一卡多户共用充值入金户的余额(不可提现,不可用于冻结,不可用于退款) 特殊说明:1.中信通道开通一卡多户后,该字段会返回多账户共用账户的余额,账户可用余额+该字段余额即为采购可用资金。2.若系统方在自有系统为加盟商展示CBK余额,需将该字段金额单独展示为多账户共用金额。 |
| transferable_amt | String | 11 | N | 可分账金额(api_ver=150时返回) 特殊说明:可分账金额根据CBK后台多种条件计算得出,并不一定等于接口中其它几个字段之和,具体金额明细可查阅CBK后台账户详情。可分账金额不代表可提现金额,也不代表账户实际余额,且不可用于发起冻结。 |
以下字段为 freeze_bal_details字段
| 参数名称 | 类型 | 长度 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| freeze_business_type | String | 11 | N | 0.供应链采购冻结 1.品牌冻结 2.团餐待完结订单 3.清分补款 4.品牌管理费 5.品牌手动分账 |
| freeze_business_name | String | 50 | N | 冻结业务名称 |
| freeze_sub_amt | String | 11 | N | 冻结金额 |
以下字段为 pending_amt_details字段
| 参数名称 | 类型 | 长度 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| pending_business_type | String | 11 | N | 0.供应链采购冻结 1.品牌冻结 2.团餐待完结订单 3.清分补款 4.品牌管理费 5.品牌手动分账 |
| pending_business_name | String | 50 | N | 待缴业务名称 |
| pending_sub_amt | String | 11 | Y | 待缴金额 |
特殊说明:余额分账指的是使用虚拟账户的余额进行资金的划拨分账。客户计算分账金额的依据可以是按自己的业务订单计算分账比例或其它分账规则,在虚拟账户余额充足的情况下,发起余额分账的请求
account/open/dotransPOSTapplication/json请求参数
| 参数名称 | 类型 | 长度 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| api_ver | String | 3 | Y | 版本号,固定值100 |
| inst_no | String | 8 | Y | 机构编号,扫呗分配 |
| trace_no | String | 32 | Y | 请求流水号,每次请求不可重复 |
| trade_no | String | 32 | Y | 分账流水号,系统方自己定义,每次请求需唯一(30s内请勿重复请求,如果该单号存在分账成功记录,无法再次请求) |
| account_out | String | 32 | 选填 | 出账方CBK账号(与扫呗商户号、CBK账号、三方编号三选一) |
| merchant_out | String | 15 | 选填 | 出账方扫呗商户号(与扫呗商户号、CBK账号、三方编号三选一) |
